Golf Score Card
2000/08/08 : 一鍬ゴルフクラブ
Weather : 曇
コースタイプ : Short
Condition : Normal
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OutHalf |
| HDCP | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| Yards | 113 | 124 | 117 | 123 | 102 | 92 | 671 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Score Card
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | |
| MyFather | Score | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| Patter | No Count | |||||||
| MyFather | Score | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| Patter | No Count | |||||||
| Yuril | Score | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| Patter | No Count | |||||||
| Yuril | Score | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| Patter | No Count | |||||||
| Wife | Score | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 23 |
| Patter | No Count | |||||||
| Wife | Score | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 27 |
| Patter | No Count |
| Total | Score(18×2=36) | patter |
| MyFather | 19+20=39 | No Count |
| Yuril | 23+21=44 | No Count |
| Wife | 23+27=51 | No Count |
| MyFatherとのラウンド。1打差で負けました。修行が足りんな〜。 |