Golf Score Card
2000/09/20 : 埴生カントリークラブ
Weather : 曇
CourseType : 平野
Condition : Normal
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OutHalf |
HDCP | 3 | 15 | 17 | 5 | 13 | 1 | 9 | 7 | 11 | |
Yards | 359 | 464 | 140 | 354 | 285 | 377 | 150 | 481 | 347 | 2957 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | InHalf |
HDCP | 14 | 2 | 8 | 12 | 6 | 16 | 4 | 18 | 10 | |
Yards | 319 | 432 | 159 | 317 | 490 | 310 | 352 | 108 | 457 | 2944 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Score Card
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
Yuril | Score | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 10 | 106 |
Patter | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | |
Wife | Score | 8 | 7 | 5 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 134 |
Patter | No Count | |||||||||||||||||||
K.Kuroki | Score | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 99 |
Patter | No Count | |||||||||||||||||||
N.Sakamoto | Score | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 9 | 123 |
Patter | No Count | |||||||||||||||||||
T.Tajiri | Score | 12 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 133 |
Patter | No Count | |||||||||||||||||||
T.Koizumi | Score | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 114 |
Patter | No Count | |||||||||||||||||||
Y.Tominaga | Score | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 139 |
Patter | No Count |
Total | Score(36+36=72) | patter |
Yuril | 51+55=106 | 16+17=33 |
Wife | 71+63=134 | No Count |
K.Kuroki | 53+46=99 | No Count |
N.Sakamoto | 57+66=123 | No Count |
T.Tajiri | 70+63=133 | No Count |
T.Koizumi | 53+61=114 | No Count |
Y.Tominaga | 71+68=139 | No Count |
2H
池
5H OB 9H OB 16H OB 18H OB 何につけ18番がサイテー。 OBが多くなってきているのも気になるところではある。 |