Golf Score Card
2001/02/14 : 大宮国際カントリークラブ
Weather : 曇
CourseType : Short
Condition : Normal
ひばりコース
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OutHalf |
| HDCP | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | |
| Yards | 610 | 370 | 390 | 325 | 165 | 320 | 360 | 135 | 495 | 3170 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
ちどりコース
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OutHalf |
| HDCP | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
| Yards | 530 | 385 | 150 | 475 | 350 | 335 | 380 | 155 | 525 | 3285 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
Score Card
ひばりコース
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | |
| Yuril | Score | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 50 |
| Patter | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | |
| Wife | Score | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 59 |
| Patter | No Count |
ちどりコース
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | |
| Yuril | Score | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 40 |
| Patter | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
| Wife | Score | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 61 |
| Patter | No Count |
| Total | Score(36+37) =73 | patter |
| Yuril | 50 + 50 = 100 | 19 + 22 =40 |
| Wife | 59 + 61 = 120 | No Count |
| 21世紀初ラウンド。ひばり・ちどりの2コースをラウンド。スコアも100と縁起がよし。ただグリーンが難しかったな。 |