Golf Score Card
2001/04/25 : 小見川東急ゴルフクラブ
Weather : 雨
CourseType : 平野
Condition : Normal
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OutHalf |
HDCP | 3 | 15 | 11 | 9 | 17 | 5 | 1 | 13 | 7 | |
Yards | 345 | 486 | 337 | 163 | 448 | 170 | 355 | 353 | 379 | 3036 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | InHalf |
HDCP | 18 | 6 | 16 | 14 | 8 | 2 | 12 | 10 | 4 | |
Yards | 480 | 365 | 143 | 360 | 343 | 374 | 501 | 147 | 398 | 3111 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Score Card
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
Yuril | Score | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 107 |
Patter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 45 | |
Mr.Oozu | Score | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 108 |
Patter | No Count | |||||||||||||||||||
Mr.Ishiwatari | Score | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 106 |
Patter | No Count | |||||||||||||||||||
Mr.Inoue | Score | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 144 |
Patter | No Count |
Total | Score(35+36=71) | patter |
Yuril | 49+58=107 | 19+26=45 |
Mr.Oozu | 53+55=108 | No Count |
Mr.Ishiwatari | 56+50=106 | No Count |
Mr.Inoue | 72+72=144 | No Count |
ゴルフコンペ結果 |
||||||
順位 | 競技者 | OUT | IN | GRS | HDCP | NET |
1 | N.Koyama | 45 | 42 | 87 | 14.0 | 73.0 |
2 | Y.Kitsunai | 55 | 44 | 99 | 26.0 | 73.0 |
3 | N.Kaneko | 49 | 48 | 97 | 22.0 | 75.0 |
4 | K.Morisaki | 46 | 54 | 100 | 22.0 | 78.0 |
5 | M.Uemura | 55 | 59 | 114 | 36.0 | 78.0 |
6 | K.Mori | 47 | 49 | 96 | 16.0 | 80.0 |
7 | S.Inoue | 47 | 44 | 91 | 9.0 | 82.0 |
8 | I.Sugimura | 54 | 55 | 109 | 27.0 | 82.0 |
9 | K.Oozu | 53 | 55 | 108 | 25.0 | 83.0 |
10 | K.Nakagawa | 51 | 54 | 105 | 20.0 | 85.0 |
11 | K.Ebisawa | 47 | 55 | 102 | 16.0 | 86.0 |
12 | T.Machida | 61 | 57 | 118 | 32.0 | 86.0 |
13 | K.Mishima | 45 | 51 | 96 | 8.0 | 88.0 |
14 | Yuuichi | 49 | 58 | 107 | 19.0 | 88.0 |
15 | T.Shimamura | 54 | 47 | 101 | 12.0 | 89.0 |
16 | K.Katou | 54 | 55 | 109 | 20.0 | 89.0 |
17 | Y.Ootaki | 60 | 66 | 126 | 36.0 | 90.0 |
18 | R.Wakita | 48 | 49 | 97 | 6.0 | 91.0 |
19 | M.Ooishi | 54 | 63 | 117 | 25.0 | 92.0 |
20 | J.Shibuya | 55 | 56 | 111 | 18.0 | 93.0 |
21 | Y.Adachi | 58 | 60 | 118 | 25.0 | 93.0 |
22 | H.Ishiwatari | 56 | 50 | 106 | 12.0 | 94.0 |
23 | D.Sekiya | 67 | 68 | 135 | 36.0 | 99.0 |
24 | K.Kamo | 63 | 65 | 128 | 27.0 | 101.0 |
25 | K.Inoue | 72 | 72 | 144 | 40.0 | 104.0 |
26 | H.Tsujii | 75 | 70 | 145 | 36.0 | 109.0 |
27 | H.Takahashi | 72 | 81 | 153 | 40.0 | 113.0 |
SMLGC参加。どしゃぶりの雨の中、OUTスタートで手堅く49でまとめて後半は雨も上がり「これは行けるか?」と思ったが後半INでのパターが悪すぎ。結果107で14位に終わってしまった。結局、プレッシャーに弱いのね・・・・と思いきやダブルペリア方式での順位は優勝。いやはや、ただでは終わらないよ。 |