Golf Score Card
1999/07/11 : 箱根園ゴルフクラブ
Weather : 雨
CourseType : 山岳
Condition : Bad
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OutHalf |
| HDCP | 9 | 15 | 3 | 13 | 7 | 1 | 11 | 17 | 5 | |
| Yards | 290 | 130 | 370 | 380 | 510 | 400 | 330 | 154 | 375 | 2939 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | InHalf |
| HDCP | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | 18 | |
| Yards | 510 | 297 | 147 | 393 | 380 | 135 | 280 | 500 | 355 | 2997 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Score Card
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
| Yuril | Score | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 104 |
| Patter | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | |
| Wife | Score | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 151 |
| Patter | No Count | |||||||||||||||||||
| Sakamoto | Score | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 123 |
| Patter | No Count | |||||||||||||||||||
| Nishizawa | Score | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 109 |
| Patter | No Count | |||||||||||||||||||
| Tominaga | Score | 9 | 8 | 11 | 17 | 15 | 16 | 10 | 6 | 8 | 13 | 14 | 6 | 12 | 15 | 7 | 9 | 12 | 8 | 199 |
| Patter | No Count | |||||||||||||||||||
| Toujyou | Score | 11 | 8 | 19 | 16 | 14 | 15 | 8 | 6 | 11 | 14 | 14 | 8 | 13 | 17 | 8 | 8 | 10 | 10 | 210 |
| Patter | No Count |
| Total | Score(35+36=71) | patter |
| Yuril | 48+56=104 | 21+19=40 |
| Wife | 82+69=135 | No Count |
| Sakamoto | 62+61=123 | No Count |
| Nishizawa | 52+57=109 | No Count |
| Tominaga | 99+100=199 | No Count |
| Toujyou | 102+108=210 | No Count |
| NWS杯。雨の中でのラウンドでしたがスコアはそこそこよかったでしょうか?苦手であるキャディーさんもうまく克服できたと思いますが、やっぱりキャディーさんがいるとスコアがまとまらないことが多い。下手ってことですな・・・・ |